Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 0.2260 | -0.0006 | -0.2655% | ▼ |
16/03/2023 | 0.2263 | -0.0009 | -0.3977% | ▼ |
15/03/2023 | 0.2285 | -0.0031 | -1.3567% | ▼ |
14/03/2023 | 0.2261 | -0.0007 | -0.3096% | ▼ |
13/03/2023 | 0.2251 | +0.0003 | +0.1333% | ▲ |
10/03/2023 | 0.2265 | -0.0011 | -0.4857% | ▼ |
09/03/2023 | 0.2270 | -0.0016 | -0.7048% | ▼ |
08/03/2023 | 0.2274 | -0.0020 | -0.8795% | ▼ |
07/03/2023 | 0.2266 | -0.0012 | -0.5296% | ▼ |
06/03/2023 | 0.2264 | -0.0010 | -0.4417% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0.2261 | -0.0007 | -0.3096% | ▼ |
1 mois | 0.2252 | +0.0002 | +0.0888% | ▲ |
3 mois | 0.2239 | +0.0015 | +0.6699% | ▲ |
6 mois | 0.2295 | -0.0041 | -1.7865% | ▼ |
1 Janvier | 0.2239 | +0.0015 | +0.6699% | ▲ |
1 année | 0.2068 | +0.0186 | +8.9942% | ▲ |
3 années | 0.2378 | -0.0124 | -5.2145% | ▼ |
5 années | 0.2088 | +0.0166 | +7.9502% | ▲ |
10 années | 0.2009 | +0.0245 | +12.1951% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Algérien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|
Statut | Achat | Vente |
---|