Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
27/03/2023 | 0.2249 | 0.0000 | 0.0000% | ⚊ |
24/03/2023 | 0.2262 | -0.0013 | -0.5747% | ▼ |
23/03/2023 | 0.2240 | +0.0009 | +0.4018% | ▲ |
22/03/2023 | 0.2254 | -0.0005 | -0.2218% | ▼ |
21/03/2023 | 0.2254 | -0.0005 | -0.2218% | ▼ |
17/03/2023 | 0.2260 | -0.0011 | -0.4867% | ▼ |
16/03/2023 | 0.2263 | -0.0014 | -0.6186% | ▼ |
15/03/2023 | 0.2285 | -0.0036 | -1.5755% | ▼ |
14/03/2023 | 0.2261 | -0.0012 | -0.5307% | ▼ |
13/03/2023 | 0.2251 | -0.0002 | -0.0888% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0.2254 | -0.0005 | -0.2218% | ▼ |
1 mois | 0.2263 | -0.0014 | -0.6186% | ▼ |
3 mois | 0.2240 | +0.0009 | +0.4018% | ▲ |
6 mois | 0.2340 | -0.0091 | -3.8889% | ▼ |
1 Janvier | 0.2239 | +0.0010 | +0.4466% | ▲ |
1 année | 0.2084 | +0.0165 | +7.9175% | ▲ |
3 années | 0.2322 | -0.0073 | -3.1438% | ▼ |
5 années | 0.2089 | +0.0160 | +7.6592% | ▲ |
10 années | 0.2025 | +0.0224 | +11.0617% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Algérien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|
Statut | Achat | Vente |
---|