Taux de change de Couronne Norvégienne en Dinar Tunisien à Chebba

Mercredi 11 Septembre 2024
100 nok = 28.1906 TND
-1.4973% (-0.4285)
source: Banque Centrale de Tunisie (2024-09-09)

Les taux de change de Couronne Norvégienne en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Couronne Norvégienne chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
Ghayth Change
2024-09-10 11:18
Chebba 29.1500 29.4500   
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/1

Les taux de change de Couronne Norvégienne chez les banques

Statut Achat Vente
Meilleurs taux 28.5120 28.5400
BIAT 2024-09-10 27.6520 28.5570
STB 2024-09-10 27.8720 28.6390
BT 2024-09-10 27.6750 28.6440
BH 2024-09-10 27.8060 28.8950
BTK 2024-09-10 28.1300 28.5410
UIB 2024-09-10 27.8760 28.5400
Attijari Bank 2024-09-10 27.7230 28.7670
BTL 2024-09-10 28.5120 29.6650
ATB 2024-09-10 27.8900 28.8380
La Poste Tunisienne 2024-09-10 27.5800 28.7670
BNA 2024-09-10 27.2400 28.7500
Zitouna 2024-09-10 27.7770 28.7810
Amen Banque 2024-09-10 27.7640 28.8110
Al Baraka 2024-09-10 27.5290 28.7280
TSB 2024-09-09 28.0050 28.4050
QNB 2024-09-09 28.0600 28.7260
Wifak Bank 2024-09-09 27.8000 28.7000
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
14/17
Meilleurs taux des banques
Achat 28.5120
Vente 28.5400
basé sur les taux de 0/19 banque(s) du 11/09/2024
Meilleurs taux
Achat: 28.5120
BTL
Vente: 28.5400
UIB
Statistiques
Achat Vente
Minimum 27.2400 28.5400
Moyenne 27.7612 28.7986
Maximum 28.5120 29.6650

Historique de la variation de Couronne Norvégienne

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
06/09/2024 28.6191 -0.4285 -1.4973%
05/09/2024 28.6813 -0.4907 -1.7109%
04/09/2024 28.6910 -0.5004 -1.7441%
03/09/2024 28.6655 -0.4749 -1.6567%
02/09/2024 28.8784 -0.6878 -2.3817%
30/08/2024 28.9925 -0.8019 -2.7659%
29/08/2024 29.0824 -0.8918 -3.0665%
28/08/2024 28.8942 -0.7036 -2.4351%
27/08/2024 28.9088 -0.7182 -2.4844%
26/08/2024 28.8174 -0.6268 -2.1751%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 28.8784 -0.6878 -2.3817%
1 mois 28.4656 -0.2750 -0.9661%
3 mois 29.2493 -1.0587 -3.6196%
6 mois 29.6216 -1.4310 -4.8309%
1 Janvier 29.9944 -1.8038 -6.0138%
1 année 29.4612 -1.2706 -4.3128%
3 années 32.0479 -3.8573 -12.0360%
5 années 32.0623 -3.8717 -12.0756%
10 années 27.7948 +0.3958 +1.4240%
Best rates
Banques
Banque Centrale de Tunisie STB BTK La Poste Tunisienne Attijari Bank BNA ATB BT UIB Al Baraka BIAT Zitouna BH Amen Banque BTL BTE TSB Wifak Bank QNB TF Bank
Devises
Dirham Des Émirats Arabes Unis Dinar Bahreïni Dollar Canadien Franc Suisse Yuan Chinois Couronne Danoise Dinar Algérien Euro Livre Sterling Yen Japonais Dinar Koweitien Dinar Libyen Dirham Marocain Ouguiya Mauritanien Couronne Norvégienne Riyal Qatari Riyal Saoudien Couronne Suedoise Dollar Américain
Bureaux de change
Ariana Bizerte Chebba Djerba Djerba - Midoun Douz El Jem El Mourouj Ezzahra Gabès Hammam Lif Hammam Sousse Hammamet Jemmal Kairouan Kantaoui Kasserine Kélibia Ksar Hellal Ksour Essef La Marsa Le Bardo Mahdia Mareth Menzel Temime Moknine Monastir M'saken Nabeul Ras Jebel Sayada Sfax Sidi Alouane Sidi Bouzid Sousse Tozeur Tunis Zarzis Zéramdine