Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 28.7849 | +0.3224 | +1.1200% | ▲ |
16/03/2023 | 28.5887 | +0.5186 | +1.8140% | ▲ |
15/03/2023 | 28.7921 | +0.3152 | +1.0947% | ▲ |
14/03/2023 | 29.1597 | -0.0524 | -0.1797% | ▼ |
13/03/2023 | 28.9049 | +0.2024 | +0.7002% | ▲ |
10/03/2023 | 29.2056 | -0.0983 | -0.3366% | ▼ |
09/03/2023 | 29.2058 | -0.0985 | -0.3373% | ▼ |
08/03/2023 | 29.2733 | -0.1660 | -0.5671% | ▼ |
07/03/2023 | 29.4114 | -0.3041 | -1.0340% | ▼ |
06/03/2023 | 29.5688 | -0.4615 | -1.5608% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 29.1597 | -0.0524 | -0.1797% | ▼ |
1 mois | 29.9636 | -0.8563 | -2.8578% | ▼ |
3 mois | 31.3806 | -2.2733 | -7.2443% | ▼ |
6 mois | 31.3464 | -2.2391 | -7.1431% | ▼ |
1 Janvier | 31.1896 | -2.0823 | -6.6763% | ▼ |
1 année | 33.7308 | -4.6235 | -13.7071% | ▼ |
3 années | 25.1581 | +3.9492 | +15.6975% | ▲ |
5 années | 30.8352 | -1.7279 | -5.6037% | ▼ |
10 années | 27.0646 | +2.0427 | +7.5475% | ▲ |
Les taux de change de Couronne Norvégienne en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|