Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
27/03/2023 | 2.9395 | +0.0088 | +0.2994% | ▲ |
24/03/2023 | 2.9330 | +0.0153 | +0.5217% | ▲ |
23/03/2023 | 2.9487 | -0.0004 | -0.0136% | ▼ |
22/03/2023 | 2.9533 | -0.0050 | -0.1693% | ▼ |
21/03/2023 | 2.9667 | -0.0184 | -0.6202% | ▼ |
17/03/2023 | 2.9372 | +0.0111 | +0.3779% | ▲ |
16/03/2023 | 2.9264 | +0.0219 | +0.7484% | ▲ |
15/03/2023 | 2.9241 | +0.0242 | +0.8276% | ▲ |
14/03/2023 | 2.9233 | +0.0250 | +0.8552% | ▲ |
13/03/2023 | 2.8801 | +0.0682 | +2.3680% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2.9667 | -0.0184 | -0.6202% | ▼ |
1 mois | 2.9636 | -0.0153 | -0.5163% | ▼ |
3 mois | 2.9557 | -0.0074 | -0.2504% | ▼ |
6 mois | 2.9077 | +0.0406 | +1.3963% | ▲ |
1 Janvier | 2.9396 | +0.0087 | +0.2960% | ▲ |
1 année | 3.1099 | -0.1616 | -5.1963% | ▼ |
3 années | 2.8809 | +0.0674 | +2.3395% | ▲ |
5 années | 2.8599 | +0.0884 | +3.0910% | ▲ |
10 années | 2.4452 | +0.5031 | +20.5750% | ▲ |
Les taux de change de Couronne Suedoise en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Moneta 2023-03-29 13:38 | Tunis | 2.9200 | 3.0000 | |
Mondial Change 2023-03-29 14:15 | Tunis | 2.9500 | 3.1000 | |
FiXi Exchange 2023-03-29 11:41 | Tunis | 2.9400 | 3.0000 | |
Bureau de Change El Manar El Saoud 2023-03-29 18:13 | Tunis | 2.9200 | 3.0500 | |
Samiha Exchange 2023-03-29 10:38 | Tunis | 3.0000 | 0.0000 | |
Karam Change 2023-03-29 14:52 | Tunis | 2.9000 | 3.1000 | |
Goulette Exchange (CITY exchange Branch) 2023-03-29 09:10 | Tunis | 2.9000 | 3.0000 | |
Charles du gaulles change 2023-03-29 10:52 | Tunis | 2.8830 | 3.0090 | |
Bureau De Change El Manar 2023-03-29 12:55 | Tunis | 2.9000 | 3.0500 | |
Tanit change 2023-03-29 15:46 | Tunis | 3.0000 | 3.1090 | |
Change Menzeh 9 2023-03-28 11:57 | Tunis |