突尼斯第纳尔的货币汇率从 Tchouch Premium Exchange 星期二 17 三月 2026
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7900 | - | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.1300 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | 2.9500 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8900 | - | ▲ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 37.1000 | - | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.9400 | - | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3750 | 3.4000 | ▼ | ||
| qar | 10 | 7.9300 | - | ▲ | ||
0
| 星期一 | 08:00 - 20:00 |
| 星期二 | 08:00 - 20:00 |
| 星期三 | 08:00 - 20:00 |
| 星期️四 | 08:00 - 20:00 |
| 星期️五 | 08:00 - 20:00 |
| 星期️六 | 08:00 - 20:00 |
| 星期️日 | 08:30 - 20:00 |