Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 44.4028 | +0.0233 | +0.0525% | ▲ |
24/01/2023 | 44.3724 | +0.0537 | +0.1210% | ▲ |
23/01/2023 | 44.3514 | +0.0747 | +0.1684% | ▲ |
20/01/2023 | 44.2741 | +0.1520 | +0.3433% | ▲ |
19/01/2023 | 44.2243 | +0.2018 | +0.4563% | ▲ |
18/01/2023 | 44.2865 | +0.1396 | +0.3152% | ▲ |
17/01/2023 | 44.3318 | +0.0943 | +0.2127% | ▲ |
16/01/2023 | 44.2741 | +0.1520 | +0.3433% | ▲ |
13/01/2023 | 44.2192 | +0.2069 | +0.4679% | ▲ |
12/01/2023 | 44.2882 | +0.1379 | +0.3114% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 44.2243 | +0.2018 | +0.4563% | ▲ |
1 mois | 44.0214 | +0.4047 | +0.9193% | ▲ |
3 mois | 43.0526 | +1.3735 | +3.1903% | ▲ |
6 mois | 42.8817 | +1.5444 | +3.6015% | ▲ |
1 Janvier | 44.1294 | +0.2967 | +0.6723% | ▲ |
1 année | 43.7492 | +0.6769 | +1.5472% | ▲ |
3 années | 41.7596 | +2.6665 | +6.3854% | ▲ |
5 années | 39.5684 | +4.8577 | +12.2767% | ▲ |
10 années | 27.8609 | +16.5652 | +59.4568% | ▲ |
Les taux de change de Couronne Danoise en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|