Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 44.4240 | +0.0840 | +0.1891% | ▲ |
28/03/2023 | 44.3509 | +0.1571 | +0.3542% | ▲ |
27/03/2023 | 44.2605 | +0.2475 | +0.5592% | ▲ |
24/03/2023 | 44.1457 | +0.3623 | +0.8207% | ▲ |
23/03/2023 | 44.4218 | +0.0862 | +0.1940% | ▲ |
22/03/2023 | 44.2945 | +0.2135 | +0.4820% | ▲ |
21/03/2023 | 44.2710 | +0.2370 | +0.5353% | ▲ |
17/03/2023 | 44.0807 | +0.4273 | +0.9694% | ▲ |
16/03/2023 | 43.9973 | +0.5107 | +1.1608% | ▲ |
15/03/2023 | 43.9510 | +0.5570 | +1.2673% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 44.4218 | +0.0862 | +0.1940% | ▲ |
1 mois | 44.1777 | +0.3303 | +0.7477% | ▲ |
3 mois | 44.0955 | +0.4125 | +0.9355% | ▲ |
6 mois | 42.7315 | +1.7765 | +4.1574% | ▲ |
1 Janvier | 44.1294 | +0.3786 | +0.8579% | ▲ |
1 année | 44.0111 | +0.4969 | +1.1290% | ▲ |
3 années | 42.5697 | +1.9383 | +4.5532% | ▲ |
5 années | 39.3860 | +5.1220 | +13.0046% | ▲ |
10 années | 27.3274 | +17.1806 | +62.8695% | ▲ |
Les taux de change de Couronne Danoise en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|