Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 44.2945 | +0.1273 | +0.2874% | ▲ |
21/03/2023 | 44.2710 | +0.1508 | +0.3406% | ▲ |
17/03/2023 | 44.0807 | +0.3411 | +0.7738% | ▲ |
16/03/2023 | 43.9973 | +0.4245 | +0.9648% | ▲ |
15/03/2023 | 43.9510 | +0.4708 | +1.0712% | ▲ |
14/03/2023 | 44.2633 | +0.1585 | +0.3581% | ▲ |
13/03/2023 | 44.2347 | +0.1871 | +0.4230% | ▲ |
10/03/2023 | 44.1824 | +0.2394 | +0.5418% | ▲ |
09/03/2023 | 44.1083 | +0.3135 | +0.7108% | ▲ |
08/03/2023 | 44.1205 | +0.3013 | +0.6829% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 43.9973 | +0.4245 | +0.9648% | ▲ |
1 mois | 44.1324 | +0.2894 | +0.6558% | ▲ |
3 mois | 43.9912 | +0.4306 | +0.9788% | ▲ |
6 mois | 42.6763 | +1.7455 | +4.0901% | ▲ |
1 Janvier | 44.1294 | +0.2924 | +0.6626% | ▲ |
1 année | 43.7147 | +0.7071 | +1.6175% | ▲ |
3 années | 41.9825 | +2.4393 | +5.8103% | ▲ |
5 années | 39.3630 | +5.0588 | +12.8517% | ▲ |
10 années | 27.4293 | +16.9925 | +61.9502% | ▲ |
Les taux de change de Couronne Danoise en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|