Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 2.9533 | -0.0046 | -0.1558% | ▼ |
21/03/2023 | 2.9667 | -0.0180 | -0.6067% | ▼ |
17/03/2023 | 2.9372 | +0.0115 | +0.3915% | ▲ |
16/03/2023 | 2.9264 | +0.0223 | +0.7620% | ▲ |
15/03/2023 | 2.9241 | +0.0246 | +0.8413% | ▲ |
14/03/2023 | 2.9233 | +0.0254 | +0.8689% | ▲ |
13/03/2023 | 2.8801 | +0.0686 | +2.3819% | ▲ |
10/03/2023 | 2.8902 | +0.0585 | +2.0241% | ▲ |
09/03/2023 | 2.9018 | +0.0469 | +1.6162% | ▲ |
08/03/2023 | 2.9089 | +0.0398 | +1.3682% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2.9264 | +0.0223 | +0.7620% | ▲ |
1 mois | 2.9751 | -0.0264 | -0.8874% | ▼ |
3 mois | 2.9392 | +0.0095 | +0.3232% | ▲ |
6 mois | 2.8990 | +0.0497 | +1.7144% | ▲ |
1 Janvier | 2.9396 | +0.0091 | +0.3096% | ▲ |
1 année | 3.1405 | -0.1918 | -6.1073% | ▼ |
3 années | 2.8067 | +0.1420 | +5.0593% | ▲ |
5 années | 2.8823 | +0.0664 | +2.3037% | ▲ |
10 années | 2.4234 | +0.5253 | +21.6762% | ▲ |
Les taux de change de Couronne Suedoise en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|