Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 2.9372 | +0.0295 | +1.0044% | ▲ |
16/03/2023 | 2.9264 | +0.0403 | +1.3771% | ▲ |
15/03/2023 | 2.9241 | +0.0426 | +1.4569% | ▲ |
14/03/2023 | 2.9233 | +0.0434 | +1.4846% | ▲ |
13/03/2023 | 2.8801 | +0.0866 | +3.0068% | ▲ |
10/03/2023 | 2.8902 | +0.0765 | +2.6469% | ▲ |
09/03/2023 | 2.9018 | +0.0649 | +2.2365% | ▲ |
08/03/2023 | 2.9089 | +0.0578 | +1.9870% | ▲ |
07/03/2023 | 2.9315 | +0.0352 | +1.2008% | ▲ |
06/03/2023 | 2.9484 | +0.0183 | +0.6207% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2.9233 | +0.0434 | +1.4846% | ▲ |
1 mois | 2.9867 | -0.0200 | -0.6696% | ▼ |
3 mois | 2.9626 | +0.0041 | +0.1384% | ▲ |
6 mois | 2.9243 | +0.0424 | +1.4499% | ▲ |
1 Janvier | 2.9396 | +0.0271 | +0.9219% | ▲ |
1 année | 3.1213 | -0.1546 | -4.9531% | ▼ |
3 années | 2.8067 | +0.1600 | +5.7006% | ▲ |
5 années | 2.9031 | +0.0636 | +2.1908% | ▲ |
10 années | 2.4415 | +0.5252 | +21.5114% | ▲ |
Les taux de change de Couronne Suedoise en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Wall Street Exchange 2023-03-22 09:51 | Sousse | 2.9300 | 3.0200 |