突尼斯第纳尔的货币汇率从 K&H 星期四 31 七月 2025
代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8600 | 7.9990 | ⚊ | ||
cad | 1 | 2.1250 | 2.1700 | ⚊ | ||
usd | 1 | 2.9500 | 2.9700 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9000 | - | ⚊ | ||
chf | 10 | 36.2500 | - | ⚊ | ||
kwd | 1 | 9.6000 | - | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0200 | - | ⚊ | ||
eur | 1 | 3.3800 | 3.4150 | ⚊ | ||
qar | 10 | 8.0500 | 8.1000 | ⚊ |
0
星期一 | 08:30 - 23:00 |
星期二 | 08:30 - 23:00 |
星期三 | 08:30 - 23:00 |
星期️四 | 08:30 - 23:00 |
星期️五 | 08:30 - 23:00 |
星期️六 | 08:30 - 23:30 |
星期️日 | 09:00 - 23:00 |