突尼斯第纳尔的货币汇率从 K&H 星期一 28 七月 2025
代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.7600 | 7.9000 | ▲ | ||
cad | 1 | 2.1150 | 2.1700 | ▼ | ||
usd | 1 | 2.9050 | 2.9450 | ▲ | ||
gbp | 1 | 3.9000 | - | ▼ | ||
chf | 10 | 36.3500 | - | ▼ | ||
kwd | 1 | 9.5000 | - | ▲ | ||
aed | 10 | 7.9100 | - | ▲ | ||
eur | 1 | 3.4050 | 3.4250 | ▲ | ||
qar | 10 | 7.9800 | 8.1000 | ▲ |
0
星期一 | 08:30 - 23:00 |
星期二 | 08:30 - 23:00 |
星期三 | 08:30 - 23:00 |
星期️四 | 08:30 - 23:00 |
星期️五 | 08:30 - 23:00 |
星期️六 | 08:30 - 23:30 |
星期️日 | 09:00 - 23:00 |