突尼斯第纳尔的货币汇率从 May Change 星期二 16 七月 2024
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 8.1500 | 8.6000 | ▲ | ||
| cad | 1 | 2.2400 | 2.2800 | ▼ | ||
| usd | 1 | 3.0850 | 3.1500 | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.9850 | 4.0100 | ▲ | ||
| chf | 10 | 34.3000 | 34.6000 | ▼ | ||
| aed | 10 | 8.3000 | 8.7000 | ▲ | ||
| eur | 1 | 3.3630 | 3.4000 | ▲ | ||
| qar | 10 | 8.3500 | 8.6000 | ▲ | ||
Ces taux sont valables de 9h jusqu'à 12h
Les taux de change sont appliqués à partir de 7000 EUR/USD/CHF/GBP
| 星期一 | 10:30 - 18:00 | 
| 星期二 | - | 
| 星期三 | - | 
| 星期️四 | - | 
| 星期️五 | - | 
| 星期️六 | - | 
| 星期️日 | - |