Taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien à Mareth

Mardi 17 Mars 2026
10 chf = 37.5093 TND
-0.2874% (-0.1081)
source: Banque Centrale de Tunisie (2026-03-13)

Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Franc Suisse chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Franc Suisse chez les banques

Statut Achat Vente
BTK 2026-03-16 37.1020 37.6440
Amen Banque 2026-03-16 36.8080 37.7340
BTE 2026-03-16 36.9380 37.8120
Al Baraka 2026-03-16 36.8670 37.8780
BH 2026-03-16 36.6350 37.8120
Zitouna 2026-03-16 36.8590 37.8870
La Poste Tunisienne 2026-03-16 36.9640 38.0560
STB 2026-03-16 36.7790 37.8500
QNB 2026-03-16 36.8540 37.8460
UIB 2026-03-16 36.6540 37.5500
ATB 2026-03-16 36.8970 38.1490
BIAT 2026-03-16 36.6810 37.8810
BNA 2026-03-16 36.3700 38.0000
Attijari Bank 2026-03-16 36.5130 38.0820
BTL 2026-03-16 36.7010 37.8120
TSB 2026-03-13 37.1780 37.8780
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/16
Meilleurs taux des banques
Achat -
Vente -
basé sur les taux de 0/17 banque(s) du 17/03/2026
Meilleurs taux
Achat: -
Vente: -
Statistiques
Achat Vente
Minimum - -
Moyenne - -
Maximum - -

Historique de la variation de Franc Suisse

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
12/03/2026 37.6174 -0.1081 -0.2874%
11/03/2026 37.6339 -0.1246 -0.3311%
10/03/2026 37.6699 -0.1606 -0.4263%
09/03/2026 37.6986 -0.1893 -0.5021%
06/03/2026 37.5491 -0.0398 -0.1060%
05/03/2026 37.5390 -0.0297 -0.0791%
04/03/2026 37.4601 +0.0492 +0.1313%
03/03/2026 37.2651 +0.2442 +0.6553%
02/03/2026 37.5659 -0.0566 -0.1507%
27/02/2026 37.4980 +0.0113 +0.0301%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 37.5491 -0.0398 -0.1060%
1 mois 37.5037 +0.0056 +0.0149%
3 mois 36.6849 +0.8244 +2.2472%
6 mois 36.5626 +0.9467 +2.5893%
1 Janvier 36.7766 +0.7327 +1.9923%
1 année 35.0345 +2.4748 +7.0639%
3 années 33.7943 +3.7150 +10.9930%
5 années 29.6226 +7.8867 +26.6239%
10 années 20.3461 +17.1632 +84.3562%