Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
27/03/2023 | 33.4146 | -0.1463 | -0.4378% | ▼ |
24/03/2023 | 33.3033 | -0.0350 | -0.1051% | ▼ |
23/03/2023 | 33.1787 | +0.0896 | +0.2701% | ▲ |
22/03/2023 | 33.1099 | +0.1584 | +0.4784% | ▲ |
21/03/2023 | 33.1054 | +0.1629 | +0.4921% | ▲ |
17/03/2023 | 33.2584 | +0.0099 | +0.0298% | ▲ |
16/03/2023 | 33.3466 | -0.0783 | -0.2348% | ▼ |
15/03/2023 | 33.6440 | -0.3757 | -1.1167% | ▼ |
14/03/2023 | 33.5917 | -0.3234 | -0.9627% | ▼ |
13/03/2023 | 33.7943 | -0.5260 | -1.5565% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 33.1054 | +0.1629 | +0.4921% | ▲ |
1 mois | 33.0566 | +0.2117 | +0.6404% | ▲ |
3 mois | 33.2423 | +0.0260 | +0.0782% | ▲ |
6 mois | 33.4499 | -0.1816 | -0.5429% | ▼ |
1 Janvier | 33.2350 | +0.0333 | +0.1002% | ▲ |
1 année | 31.7393 | +1.5290 | +4.8174% | ▲ |
3 années | 30.0357 | +3.2326 | +10.7625% | ▲ |
5 années | 24.8943 | +8.3740 | +33.6382% | ▲ |
10 années | 16.7715 | +16.4968 | +98.3621% | ▲ |
Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|