Taux de change de Yuan Chinois en Dinar Tunisien à Sousse

Vendredi 08 Novembre 2024
1 cny = 0.4372 TND
+0.3904% (+0.0017)
source: Banque Centrale de Tunisie (2024-11-06)

Les taux de change de Yuan Chinois en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Yuan Chinois chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Yuan Chinois chez les banques

Statut Achat Vente
Meilleurs taux 0.4260 0.4420
Attijari Bank 2024-11-08 0.4260 0.4420
BNA 2024-11-07 0.4000 0.4400
STB 2024-11-07 0.4280 0.4410
Zitouna 2024-11-07 0.4260 0.4430
QNB 2024-11-07 0.4310 0.4410
BIAT 2024-11-07 0.4250 0.4400
BT 2024-11-05 0.4250 0.4410
Amen Banque 2024-11-05 0.4200 0.4560
BH 2024-11-04 0.4250 0.4450
UIB 2024-11-04 0.4330 0.4390
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
1/10
Meilleurs taux des banques
Achat 0.4260
Vente 0.4420
basé sur les taux de 1/16 banque(s) du 08/11/2024
Meilleurs taux
Achat: 0.4260
Attijari Bank
Vente: 0.4420
Attijari Bank
Statistiques
Achat Vente
Minimum 0.4260 0.4420
Moyenne 0.4260 0.4420
Maximum 0.4260 0.4420

Historique de la variation de Yuan Chinois

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
05/11/2024 0.4355 +0.0017 +0.3904%
04/11/2024 0.4356 +0.0016 +0.3673%
01/11/2024 0.4354 +0.0018 +0.4134%
31/10/2024 0.4359 +0.0013 +0.2982%
30/10/2024 0.4354 +0.0018 +0.4134%
29/10/2024 0.4359 +0.0013 +0.2982%
28/10/2024 0.4359 +0.0013 +0.2982%
25/10/2024 0.4358 +0.0014 +0.3212%
24/10/2024 0.4372 0.0000 0.0000%
23/10/2024 0.4370 +0.0002 +0.0458%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 0.4354 +0.0018 +0.4134%
1 mois 0.4379 -0.0007 -0.1599%
3 mois 0.4320 +0.0052 +1.2037%
6 mois 0.4334 +0.0038 +0.8768%
1 Janvier 0.4334 +0.0038 +0.8768%
1 année 0.4317 +0.0055 +1.2740%
3 années 0.4426 -0.0054 -1.2201%
5 années 0.4055 +0.0317 +7.8175%
10 années 0.0000 0.0000 0.0000%
Best rates