Taux de change de Yen Japonais en Dinar Tunisien à Kasserine

Mercredi 11 Février 2026
1000 jpy = 18.4750 TND
+0.1377% (+0.0254)
source: Banque Centrale de Tunisie (2026-02-09)

Les taux de change de Yen Japonais en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Yen Japonais chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Yen Japonais chez les banques

Statut Achat Vente
BTK 2026-02-10 18.2810 18.5470
Attijari Bank 2026-02-10 18.1750 18.8590
BIAT 2026-02-10 18.0190 18.6090
BH 2026-02-10 18.1640 18.8120
La Poste Tunisienne 2026-02-10 16.0860 19.1360
QNB 2026-02-10 18.1060 18.5940
STB 2026-02-10 18.0250 18.5800
BNA 2026-02-10 17.8200 19.1800
BTL 2026-02-10 18.1690 18.7190
ATB 2026-02-10 18.1370 18.8680
BTE 2026-02-10 18.2860 18.7190
Amen Banque 2026-02-10 18.1120 18.6740
UIB 2026-02-10 18.2380 18.6730
Zitouna 2026-02-10 18.2100 18.7930
TSB 2026-02-09 17.8840 19.0840
Al Baraka 2026-02-09 17.6820 18.7110
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/16
Meilleurs taux des banques
Achat -
Vente -
basé sur les taux de 0/17 banque(s) du 11/02/2026
Meilleurs taux
Achat: -
Vente: -
Statistiques
Achat Vente
Minimum - -
Moyenne - -
Maximum - -

Historique de la variation de Yen Japonais

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
06/02/2026 18.4496 +0.0254 +0.1377%
05/02/2026 18.4821 -0.0071 -0.0384%
04/02/2026 18.4858 -0.0108 -0.0584%
03/02/2026 18.5723 -0.0973 -0.5239%
02/02/2026 18.6256 -0.1506 -0.8086%
30/01/2026 18.6583 -0.1833 -0.9824%
29/01/2026 18.7082 -0.2332 -1.2465%
28/01/2026 18.7664 -0.2914 -1.5528%
27/01/2026 18.7546 -0.2796 -1.4908%
26/01/2026 18.7308 -0.2558 -1.3657%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 18.6256 -0.1506 -0.8086%
1 mois 18.5758 -0.1008 -0.5426%
3 mois 19.1413 -0.6663 -3.4810%
6 mois 19.8388 -1.3638 -6.8744%
1 Janvier 18.5893 -0.1143 -0.6149%
1 année 21.1125 -2.6375 -12.4926%
3 années 23.4132 -4.9382 -21.0915%
5 années 25.8979 -7.4229 -28.6622%
10 années 17.3243 +1.1507 +6.6421%