突尼斯第纳尔的货币汇率从 Safe Exchange 星期四 01 五月 2025
代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sar | 10 | 7.8400 | 8.4200 | ▼ | ||
cad | 1 | 2.1250 | 2.2600 | ▲ | ||
usd | 1 | 2.9700 | 3.0500 | ⚊ | ||
gbp | 1 | 3.9300 | 4.0700 | ▲ | ||
chf | 10 | 35.6000 | 36.7000 | ⚊ | ||
aed | 10 | 8.0200 | 8.3200 | ▼ | ||
eur | 1 | 3.3750 | 3.4400 | ▼ | ||
qar | 10 | 8.0600 | 8.3800 | ▼ |
0
星期一 | 07:45 - 19:45 |
星期二 | 07:45 - 19:45 |
星期三 | 07:45 - 19:45 |
星期️四 | 07:45 - 19:45 |
星期️五 | 07:45 - 19:45 |
星期️六 | 08:30 - 17:45 |
星期️日 | 10:00 - 13:00 |