突尼斯第纳尔的货币汇率从 Safe Exchange 星期六 13 六月 2026
| 代码 | 单元 | 采购 | 拍卖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6600 | 8.0000 | ⚊ | ||
| cad | 1 | 2.0600 | 2.1800 | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9100 | 2.9700 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8300 | 4.0000 | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.2000 | 37.8000 | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8200 | 8.1000 | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3700 | 3.4250 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.9000 | 8.1500 | ⚊ | ||
Cours appliqué pour les montants dont la contre valeurs est supérieur a 4000 TND
| 星期一 | 08:00 - 19:30 |
| 星期二 | 08:00 - 19:30 |
| 星期三 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️四 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️五 | 08:00 - 19:30 |
| 星期️六 | 08:00 - 18:30 |
| 星期️日 | 10:00 - 14:00 |