Taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien à Chebba

Dimanche 10 Novembre 2024
10 chf = 35.6270 TND
-0.3148% (-0.1125)
source: Banque Centrale de Tunisie (2024-11-07)

Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Franc Suisse chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
Ghayth Change
2024-11-10 09:39
Chebba 35.1000 35.9000   
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
1/1

Les taux de change de Franc Suisse chez les banques

Statut Achat Vente
Meilleurs taux 35.4070 35.2220
BTK 2024-11-08 35.4270 35.9450
UIB 2024-11-08 34.9750 35.8300
BIAT 2024-11-08 34.9010 36.0430
BT 2024-11-08 34.9000 36.1210
QNB 2024-11-08 35.3130 36.1520
TSB 2024-11-08 35.2950 35.9950
Al Baraka 2024-11-08 34.8980 35.9930
BNA 2024-11-08 34.7100 36.2600
Zitouna 2024-11-08 35.2500 36.1500
Attijari Bank 2024-11-08 35.4070 36.7400
BTL 2024-11-08 33.7500 35.2220
Amen Banque 2024-11-08 35.0990 36.0190
La Poste Tunisienne 2024-11-08 35.0850 36.4770
STB 2024-11-08 35.1300 36.1430
BH 2024-11-07 35.0890 36.1050
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
15/15
Meilleurs taux des banques
Achat 35.4070
Vente 35.2220
basé sur les taux de 0/16 banque(s) du 10/11/2024
Meilleurs taux
Achat: 35.4070
Attijari Bank
Vente: 35.2220
BTL
Statistiques
Achat Vente
Minimum 33.7500 35.2220
Moyenne 34.9859 36.0893
Maximum 35.4070 36.7400

Historique de la variation de Franc Suisse

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
06/11/2024 35.7395 -0.1125 -0.3148%
05/11/2024 35.8351 -0.2081 -0.5807%
04/11/2024 35.8541 -0.2271 -0.6334%
01/11/2024 35.7048 -0.0778 -0.2179%
31/10/2024 35.8597 -0.2327 -0.6489%
30/10/2024 35.8132 -0.1862 -0.5199%
29/10/2024 35.8618 -0.2348 -0.6547%
28/10/2024 35.9114 -0.2844 -0.7919%
25/10/2024 35.8524 -0.2254 -0.6287%
24/10/2024 35.8944 -0.2674 -0.7450%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 35.8597 -0.2327 -0.6489%
1 mois 36.0174 -0.3904 -1.0839%
3 mois 35.8050 -0.1780 -0.4971%
6 mois 34.5139 +1.1131 +3.2251%
1 Janvier 36.3865 -0.7595 -2.0873%
1 année 35.0390 +0.5880 +1.6781%
3 années 30.9436 +4.6834 +15.1353%
5 années 28.6379 +6.9891 +24.4051%
10 années 18.8062 +16.8208 +89.4428%
Best rates