Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 33.0385 | -0.0997 | -0.3018% | ▼ |
25/01/2023 | 32.9186 | +0.0202 | +0.0614% | ▲ |
24/01/2023 | 32.8115 | +0.1273 | +0.3880% | ▲ |
23/01/2023 | 32.9322 | +0.0066 | +0.0200% | ▲ |
20/01/2023 | 33.0103 | -0.0715 | -0.2166% | ▼ |
19/01/2023 | 33.1544 | -0.2156 | -0.6503% | ▼ |
18/01/2023 | 33.2571 | -0.3183 | -0.9571% | ▼ |
17/01/2023 | 33.0136 | -0.0748 | -0.2266% | ▼ |
16/01/2023 | 32.8894 | +0.0494 | +0.1502% | ▲ |
13/01/2023 | 32.7476 | +0.1912 | +0.5839% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 33.0103 | -0.0715 | -0.2166% | ▼ |
1 mois | 33.1079 | -0.1691 | -0.5108% | ▼ |
3 mois | 32.3076 | +0.6312 | +1.9537% | ▲ |
6 mois | 32.7030 | +0.2358 | +0.7210% | ▲ |
1 Janvier | 33.2350 | -0.2962 | -0.8912% | ▼ |
1 année | 31.2137 | +1.7251 | +5.5267% | ▲ |
3 années | 29.2164 | +3.7224 | +12.7408% | ▲ |
5 années | 25.4322 | +7.5066 | +29.5161% | ▲ |
10 années | 16.6385 | +16.3003 | +97.9674% | ▲ |
Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|