10 chf = 34.6833 TND
+0.1299% (+0.0450)
source: Banque Centrale de Tunisie (2024-04-19)

Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Franc Suisse chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Franc Suisse chez les banques

Statut Achat Vente
BNA 2024-04-22 33.7000 35.2100
ATB 2024-04-22 34.1540 35.3140
BTK 2024-04-22 34.4620 34.9650
Attijari Bank 2024-04-22 33.9720 35.2520
BH 2024-04-22 34.0500 35.0370
TSB 2024-04-22 34.3510 35.0510
BT 2024-04-22 33.8910 35.0770
UIB 2024-04-22 33.9640 34.7940
BIAT 2024-04-22 33.8910 35.0000
Zitouna 2024-04-22 34.1540 35.1060
QNB 2024-04-22 34.3960 35.2100
STB 2024-04-22 34.2060 35.1380
Amen Banque 2024-04-22 34.0700 34.9860
La Poste Tunisienne 2024-04-22 34.2990 35.0440
BTL 2024-04-22 33.8520 35.2220
Al Baraka 2024-04-19 33.9530 35.0440
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/16
Meilleurs taux des banques
Achat -
Vente -
basé sur les taux de 0/17 banque(s) du 23/04/2024
Meilleurs taux
Achat: -
Vente: -
Statistiques
Achat Vente
Minimum - -
Moyenne - -
Maximum - -

Historique de la variation de Franc Suisse

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
18/04/2024 34.6383 +0.0450 +0.1299%
17/04/2024 34.6181 +0.0652 +0.1883%
16/04/2024 34.5918 +0.0915 +0.2645%
15/04/2024 34.5388 +0.1445 +0.4184%
12/04/2024 34.6377 +0.0456 +0.1316%
08/04/2024 34.4344 +0.2489 +0.7228%
05/04/2024 34.5227 +0.1606 +0.4652%
04/04/2024 34.3622 +0.3211 +0.9345%
03/04/2024 34.4510 +0.2323 +0.6743%
02/04/2024 34.5109 +0.1724 +0.4996%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 34.6377 +0.0456 +0.1316%
1 mois 35.0373 -0.3540 -1.0104%
3 mois 35.7806 -1.0973 -3.0667%
6 mois 35.4448 -0.7615 -2.1484%
1 Janvier 36.3865 -1.7032 -4.6809%
1 année 33.9209 +0.7624 +2.2476%
3 années 30.0227 +4.6606 +15.5236%
5 années 29.5403 +5.1430 +17.4101%
10 années 17.9521 +16.7312 +93.1991%
Best rates
Banques
Banque Centrale de Tunisie QNB La Poste Tunisienne BIAT BT Amen Banque BNA Attijari Bank BTL ATB BH BTK STB UIB TSB Zitouna Al Baraka Wifak Bank BTE TF Bank
Devises
Dirham Des Émirats Arabes Unis Dinar Bahreïni Dollar Canadien Franc Suisse Yuan Chinois Couronne Danoise Dinar Algérien Euro Livre Sterling Yen Japonais Dinar Koweitien Dinar Libyen Dirham Marocain Ouguiya Mauritanien Couronne Norvégienne Riyal Qatari Riyal Saoudien Couronne Suedoise Dollar Américain
Bureaux de change
Ariana Bizerte Chebba Djerba Djerba - Midoun Douz El Jem El Mourouj Ezzahra Gabès Hammam Lif Hammam Sousse Hammamet Jemmal Kairouan Kantaoui Kasserine Kélibia Ksar Hellal Ksour Essef La Marsa Mahdia Mareth Menzel Temime Moknine Monastir M'saken Nabeul Ras Jebel Sayada Sfax Sidi Alouane Sidi Bouzid Sousse Tozeur Tunis Zarzis Zéramdine