Taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien à Hammam Sousse

Vendredi 09 Mai 2025
10 chf = 36.4403 TND
+0.2137% (+0.0777)
source: Banque Centrale de Tunisie (2025-05-07)

Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Franc Suisse chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Franc Suisse chez les banques

Statut Achat Vente
BTK 2025-05-08 35.9560 36.4820
ATB 2025-05-08 35.6650 36.9890
La Poste Tunisienne 2025-05-08 35.2330 37.1020
STB 2025-05-08 35.6060 36.6260
BH 2025-05-08 35.5560 36.6980
Attijari Bank 2025-05-08 35.4910 37.0160
Amen Banque 2025-05-08 35.7090 36.6310
QNB 2025-05-08 35.6130 36.5720
UIB 2025-05-08 35.5740 36.4440
BT 2025-05-08 35.4980 36.7400
BNA 2025-05-08 35.3000 36.8800
BIAT 2025-05-08 35.4380 36.5980
Al Baraka 2025-05-08 35.7680 36.7750
BTL 2025-05-08 35.5000 36.7000
TSB 2025-05-08 36.1090 36.8090
Zitouna 2025-05-08 35.7740 36.7710
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/16
Meilleurs taux des banques
Achat -
Vente -
basé sur les taux de 0/17 banque(s) du 09/05/2025
Meilleurs taux
Achat: -
Vente: -
Statistiques
Achat Vente
Minimum - -
Moyenne - -
Maximum - -

Historique de la variation de Franc Suisse

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
06/05/2025 36.3626 +0.0777 +0.2137%
05/05/2025 36.4200 +0.0203 +0.0557%
02/05/2025 36.3127 +0.1276 +0.3514%
30/04/2025 36.3623 +0.0780 +0.2145%
29/04/2025 36.2779 +0.1624 +0.4477%
28/04/2025 36.1388 +0.3015 +0.8343%
25/04/2025 36.0780 +0.3623 +1.0042%
24/04/2025 36.2252 +0.2151 +0.5938%
23/04/2025 36.3018 +0.1385 +0.3815%
22/04/2025 36.5467 -0.1064 -0.2911%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 36.3623 +0.0780 +0.2145%
1 mois 35.8981 +0.5422 +1.5104%
3 mois 35.1435 +1.2968 +3.6900%
6 mois 35.6270 +0.8133 +2.2828%
1 Janvier 35.3495 +1.0908 +3.0858%
1 année 34.5139 +1.9264 +5.5815%
3 années 30.8507 +5.5896 +18.1182%
5 années 29.8549 +6.5854 +22.0580%
10 années 20.7389 +15.7014 +75.7099%