Taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien à Hammam Sousse

Samedi 02 Décembre 2023
10 chf = 35.4814 TND
+0.4359% (+0.1540)
source: Banque Centrale de Tunisie (2023-11-30)

Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Franc Suisse chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Franc Suisse chez les banques

Statut Achat Vente
Meilleurs taux 35.2050 35.7160
BT 2023-12-01 34.7890 36.0060
BTL 2023-12-01 34.9090 36.3210
Al Baraka 2023-12-01 34.3850 35.8790
ATB 2023-12-01 35.0590 36.2500
BTK 2023-12-01 35.1870 35.7010
BH 2023-12-01 34.9530 35.9650
STB 2023-12-01 35.1260 35.9690
BNA 2023-12-01 34.6000 36.1400
Attijari Bank 2023-12-01 34.8650 36.1790
BIAT 2023-12-01 34.8180 35.9570
La Poste Tunisienne 2023-12-01 34.8640 35.9720
QNB 2023-12-01 35.2050 36.0390
UIB 2023-12-01 34.8640 35.7160
Zitouna 2023-12-01 35.0590 36.0360
Amen Banque 2023-12-01 34.9860 35.9050
TSB 2023-11-30 35.1490 35.8490
Wifak Bank 2023-11-29 34.7820 35.6310
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
15/17
Meilleurs taux des banques
Achat 35.2050
Vente 35.7160
basé sur les taux de 0/18 banque(s) du 02/12/2023
Meilleurs taux
Achat: 35.2050
QNB
Vente: 35.7160
UIB
Statistiques
Achat Vente
Minimum 34.3850 35.7160
Moyenne 34.8916 36.0239
Maximum 35.2050 36.3210

Historique de la variation de Franc Suisse

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
29/11/2023 35.3274 +0.1540 +0.4359%
28/11/2023 35.2257 +0.2557 +0.7259%
27/11/2023 35.2641 +0.2173 +0.6162%
24/11/2023 35.2027 +0.2787 +0.7917%
23/11/2023 35.2046 +0.2768 +0.7863%
22/11/2023 35.2046 +0.2768 +0.7863%
21/11/2023 35.1421 +0.3393 +0.9655%
20/11/2023 35.1243 +0.3571 +1.0167%
17/11/2023 35.1692 +0.3122 +0.8877%
16/11/2023 35.1536 +0.3278 +0.9325%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 35.2046 +0.2768 +0.7863%
1 mois 35.1403 +0.3411 +0.9707%
3 mois 35.3336 +0.1478 +0.4183%
6 mois 34.3659 +1.1155 +3.2460%
1 Janvier 33.2350 +2.2464 +6.7591%
1 année 32.8804 +2.6010 +7.9105%
3 années 30.1447 +5.3367 +17.7036%
5 années 29.4189 +6.0625 +20.6075%
10 années 18.3560 +17.1254 +93.2959%
Best rates
Banques
Banque Centrale de Tunisie Al Baraka Amen Banque ATB Attijari Bank BH BIAT BNA BT BTE BTK BTL La Poste Tunisienne QNB STB TSB UIB Wifak Bank Zitouna TF Bank
Devises
Dirham Des Émirats Arabes Unis Dinar Bahreïni Dollar Canadien Franc Suisse Yuan Chinois Couronne Danoise Dinar Algérien Euro Livre Sterling Yen Japonais Dinar Koweitien Dinar Libyen Dirham Marocain Ouguiya Mauritanien Couronne Norvégienne Riyal Qatari Riyal Saoudien Couronne Suedoise Dollar Américain
Bureaux de change
Ariana Bizerte Chebba Djerba Djerba - Midoun Douz El Jem El Mourouj Ezzahra Gabès Hammam Lif Hammam Sousse Hammamet Jemmal Kairouan Kantaoui Kasserine Kélibia Ksar Hellal Ksour Essef La Marsa Mahdia Mareth Menzel Temime Moknine Monastir M'saken Nabeul Ras Jebel Sayada Sfax Sidi Alouane Sousse Tozeur Tunis Zarzis Zéramdine