Taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien à Jemmal

Lundi 21 Septembre 2026
10 chf = 35.6991 TND
-0.2646% (-0.0947)
source: Banque Centrale de Tunisie (2026-09-17)

Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Franc Suisse chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Franc Suisse chez les banques

Statut Achat Vente
La Poste Tunisienne 2026-09-18 35.1230 36.4330
BTL 2026-09-18 34.8630 36.3510
QNB 2026-09-18 35.0300 35.9720
Al Baraka 2026-09-18 35.0600 36.0340
BTE 2026-09-18 35.2780 35.9840
Amen Banque 2026-09-18 35.0610 35.9800
STB 2026-09-18 35.0960 36.0570
BT 2026-09-18 34.8630 36.0820
ATB 2026-09-18 35.5130 36.6470
BIAT 2026-09-18 34.7130 36.1020
Zitouna 2026-09-18 35.1330 36.1120
BNA 2026-09-18 34.6700 36.2200
Attijari Bank 2026-09-18 34.8270 36.3230
UIB 2026-09-18 34.9380 35.7910
BTK 2026-09-18 35.3670 35.8830
TSB 2026-09-17 35.1120 36.5120
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/16
Meilleurs taux des banques
Achat -
Vente -
basé sur les taux de 0/17 banque(s) du 21/09/2026
Meilleurs taux
Achat: -
Vente: -
Statistiques
Achat Vente
Minimum - -
Moyenne - -
Maximum - -

Historique de la variation de Franc Suisse

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
16/09/2026 35.7938 -0.0947 -0.2646%
15/09/2026 35.7681 -0.0690 -0.1929%
14/09/2026 35.7976 -0.0985 -0.2752%
11/09/2026 35.7954 -0.0963 -0.2690%
10/09/2026 35.8984 -0.1993 -0.5552%
09/09/2026 36.0491 -0.3500 -0.9709%
08/09/2026 35.9942 -0.2951 -0.8199%
07/09/2026 36.0219 -0.3228 -0.8961%
04/09/2026 36.0119 -0.3128 -0.8686%
03/09/2026 36.0912 -0.3921 -1.0864%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 35.8984 -0.1993 -0.5552%
1 mois 36.0956 -0.3965 -1.0985%
3 mois 36.9367 -1.2376 -3.3506%
6 mois 37.4583 -1.7592 -4.6964%
1 Janvier 36.7766 -1.0775 -2.9299%
1 année 36.7465 -1.0474 -2.8503%
3 années 35.1200 +0.5791 +1.6489%
5 années 30.0924 +5.6067 +18.6316%
10 années 22.4212 +13.2779 +59.2203%