Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 33.2584 | -0.1530 | -0.4600% | ▼ |
16/03/2023 | 33.3466 | -0.2412 | -0.7233% | ▼ |
15/03/2023 | 33.6440 | -0.5386 | -1.6009% | ▼ |
14/03/2023 | 33.5917 | -0.4863 | -1.4477% | ▼ |
13/03/2023 | 33.7943 | -0.6889 | -2.0385% | ▼ |
10/03/2023 | 33.4503 | -0.3449 | -1.0311% | ▼ |
09/03/2023 | 33.1365 | -0.0311 | -0.0939% | ▼ |
08/03/2023 | 33.0592 | +0.0462 | +0.1397% | ▲ |
07/03/2023 | 33.0848 | +0.0206 | +0.0623% | ▲ |
06/03/2023 | 33.0621 | +0.0433 | +0.1310% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 33.5917 | -0.4863 | -1.4477% | ▼ |
1 mois | 33.3035 | -0.1981 | -0.5948% | ▼ |
3 mois | 33.2689 | -0.1635 | -0.4914% | ▼ |
6 mois | 33.4084 | -0.3030 | -0.9070% | ▼ |
1 Janvier | 33.2350 | -0.1296 | -0.3900% | ▼ |
1 année | 31.6799 | +1.4255 | +4.4997% | ▲ |
3 années | 29.7196 | +3.3858 | +11.3925% | ▲ |
5 années | 24.9932 | +8.1122 | +32.4576% | ▲ |
10 années | 16.7042 | +16.4012 | +98.1861% | ▲ |
Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|