Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 33.2045 | +0.0914 | +0.2753% | ▲ |
28/03/2023 | 33.2683 | +0.0276 | +0.0830% | ▲ |
27/03/2023 | 33.4146 | -0.1187 | -0.3552% | ▼ |
24/03/2023 | 33.3033 | -0.0074 | -0.0222% | ▼ |
23/03/2023 | 33.1787 | +0.1172 | +0.3532% | ▲ |
22/03/2023 | 33.1099 | +0.1860 | +0.5618% | ▲ |
21/03/2023 | 33.1054 | +0.1905 | +0.5754% | ▲ |
17/03/2023 | 33.2584 | +0.0375 | +0.1128% | ▲ |
16/03/2023 | 33.3466 | -0.0507 | -0.1520% | ▼ |
15/03/2023 | 33.6440 | -0.3481 | -1.0347% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 33.1787 | +0.1172 | +0.3532% | ▲ |
1 mois | 32.9218 | +0.3741 | +1.1363% | ▲ |
3 mois | 33.3172 | -0.0213 | -0.0639% | ▼ |
6 mois | 33.2314 | +0.0645 | +0.1941% | ▲ |
1 Janvier | 33.2350 | +0.0609 | +0.1832% | ▲ |
1 année | 31.7266 | +1.5693 | +4.9463% | ▲ |
3 années | 30.0357 | +3.2602 | +10.8544% | ▲ |
5 années | 25.0003 | +8.2956 | +33.1820% | ▲ |
10 années | 16.7747 | +16.5212 | +98.4888% | ▲ |
Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|