Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 33.0748 | +0.1556 | +0.4704% | ▲ |
03/02/2023 | 32.9863 | +0.2441 | +0.7400% | ▲ |
02/02/2023 | 33.2375 | -0.0071 | -0.0214% | ▼ |
01/02/2023 | 33.1026 | +0.1278 | +0.3861% | ▲ |
31/01/2023 | 32.9272 | +0.3032 | +0.9208% | ▲ |
30/01/2023 | 32.8831 | +0.3473 | +1.0562% | ▲ |
27/01/2023 | 32.9388 | +0.2916 | +0.8853% | ▲ |
26/01/2023 | 33.0385 | +0.1919 | +0.5808% | ▲ |
25/01/2023 | 32.9186 | +0.3118 | +0.9472% | ▲ |
24/01/2023 | 32.8115 | +0.4189 | +1.2767% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 32.9272 | +0.3032 | +0.9208% | ▲ |
1 mois | 33.3192 | -0.0888 | -0.2665% | ▼ |
3 mois | 32.4268 | +0.8036 | +2.4782% | ▲ |
6 mois | 32.7915 | +0.4389 | +1.3385% | ▲ |
1 Janvier | 33.2350 | -0.0046 | -0.0138% | ▼ |
1 année | 31.0206 | +2.2098 | +7.1237% | ▲ |
3 années | 29.0905 | +4.1399 | +14.2311% | ▲ |
5 années | 25.3005 | +7.9299 | +31.3429% | ▲ |
10 années | 16.8897 | +16.3407 | +96.7495% | ▲ |
Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
البنكاجية / Al Bankajia 2023-02-08 16:39 | Nabeul |