Taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien à Tozeur

Lundi 16 Mars 2026
10 chf = 37.6174 TND
-0.0438% (-0.0165)
source: Banque Centrale de Tunisie (2026-03-12)

Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Franc Suisse chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Franc Suisse chez les banques

Statut Achat Vente
Zitouna 2026-03-13 36.9660 37.9970
STB 2026-03-13 36.8570 37.9120
Attijari Bank 2026-03-13 36.5600 38.1310
BH 2026-03-13 36.7420 37.9210
UIB 2026-03-13 36.7600 37.6590
BTK 2026-03-13 37.2090 37.7530
QNB 2026-03-13 36.9290 37.9230
BIAT 2026-03-13 36.6810 37.8810
BNA 2026-03-13 36.4800 38.1100
BTL 2026-03-13 36.8080 37.9220
Amen Banque 2026-03-13 36.9160 37.8420
ATB 2026-03-13 37.0030 38.2590
La Poste Tunisienne 2026-03-13 37.0710 38.1660
Al Baraka 2026-03-13 36.8520 37.8990
BTE 2026-03-12 37.1200 37.9980
TSB 2026-03-12 37.2860 37.9860
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/16
Meilleurs taux des banques
Achat -
Vente -
basé sur les taux de 0/17 banque(s) du 16/03/2026
Meilleurs taux
Achat: -
Vente: -
Statistiques
Achat Vente
Minimum - -
Moyenne - -
Maximum - -

Historique de la variation de Franc Suisse

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
11/03/2026 37.6339 -0.0165 -0.0438%
10/03/2026 37.6699 -0.0525 -0.1394%
09/03/2026 37.6986 -0.0812 -0.2154%
06/03/2026 37.5491 +0.0683 +0.1819%
05/03/2026 37.5390 +0.0784 +0.2088%
04/03/2026 37.4601 +0.1573 +0.4199%
03/03/2026 37.2651 +0.3523 +0.9454%
02/03/2026 37.5659 +0.0515 +0.1371%
27/02/2026 37.4980 +0.1194 +0.3184%
26/02/2026 37.3907 +0.2267 +0.6063%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 37.5390 +0.0784 +0.2088%
1 mois 37.4477 +0.1697 +0.4532%
3 mois 36.7433 +0.8741 +2.3789%
6 mois 36.5448 +1.0726 +2.9350%
1 Janvier 36.7766 +0.8408 +2.2862%
1 année 34.9893 +2.6281 +7.5112%
3 années 33.7943 +3.8231 +11.3129%
5 années 29.5415 +8.0759 +27.3375%
10 années 20.3461 +17.2713 +84.8875%