Taux de change de Yen Japonais en Dinar Tunisien à Djerba

Mardi 23 Décembre 2025
1000 jpy = 18.5990 TND
-0.9263% (-0.1739)
source: Banque Centrale de Tunisie (2025-12-19)

Les taux de change de Yen Japonais en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Yen Japonais chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Yen Japonais chez les banques

Statut Achat Vente
BIAT 2025-12-22 18.1200 18.7140
Amen Banque 2025-12-22 18.1760 18.7380
ATB 2025-12-22 18.2180 18.9510
BTK 2025-12-22 18.5230 18.7930
Attijari Bank 2025-12-22 18.2280 18.9150
Zitouna 2025-12-22 18.2740 18.8580
BTE 2025-12-22 18.3500 18.7840
La Poste Tunisienne 2025-12-22 16.7390 19.2020
BNA 2025-12-22 17.8800 19.2500
BH 2025-12-22 18.2270 18.8770
Al Baraka 2025-12-22 17.8330 18.8630
BT 2025-12-22 18.1700 18.8050
QNB 2025-12-22 18.5320 18.9700
BTL 2025-12-22 18.2320 18.7840
UIB 2025-12-22 18.3010 18.7370
STB 2025-12-22 18.1990 18.7520
TSB 2025-12-19 18.0080 19.2080
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/17
Meilleurs taux des banques
Achat -
Vente -
basé sur les taux de 0/18 banque(s) du 23/12/2025
Meilleurs taux
Achat: -
Vente: -
Statistiques
Achat Vente
Minimum - -
Moyenne - -
Maximum - -

Historique de la variation de Yen Japonais

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
18/12/2025 18.7729 -0.1739 -0.9263%
16/12/2025 18.8424 -0.2434 -1.2918%
15/12/2025 18.8272 -0.2282 -1.2121%
12/12/2025 18.7467 -0.1477 -0.7879%
11/12/2025 18.8280 -0.2290 -1.2163%
10/12/2025 18.7683 -0.1693 -0.9021%
09/12/2025 18.8030 -0.2040 -1.0849%
08/12/2025 18.8696 -0.2706 -1.4341%
05/12/2025 18.9154 -0.3164 -1.6727%
04/12/2025 18.9473 -0.3483 -1.8383%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 18.7467 -0.1477 -0.7879%
1 mois 18.8927 -0.2937 -1.5546%
3 mois 19.6746 -1.0756 -5.4669%
6 mois 20.3864 -1.7874 -8.7676%
1 Janvier 20.4623 -1.8633 -9.1060%
1 année 20.3571 -1.7581 -8.6363%
3 années 22.5683 -3.9693 -17.5879%
5 années 26.0143 -7.4153 -28.5047%
10 années 16.5902 +2.0088 +12.1084%