Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 23.1327 | +0.1927 | +0.8330% | ▲ |
03/02/2023 | 23.3551 | -0.0297 | -0.1272% | ▼ |
02/02/2023 | 23.5729 | -0.2475 | -1.0499% | ▼ |
01/02/2023 | 23.4232 | -0.0978 | -0.4175% | ▼ |
31/01/2023 | 23.3972 | -0.0718 | -0.3069% | ▼ |
30/01/2023 | 23.3042 | +0.0212 | +0.0910% | ▲ |
27/01/2023 | 23.4065 | -0.0811 | -0.3465% | ▼ |
26/01/2023 | 23.3310 | -0.0056 | -0.0240% | ▼ |
25/01/2023 | 23.3770 | -0.0516 | -0.2207% | ▼ |
24/01/2023 | 23.2944 | +0.0310 | +0.1331% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 23.3972 | -0.0718 | -0.3069% | ▼ |
1 mois | 23.2397 | +0.0857 | +0.3688% | ▲ |
3 mois | 21.9179 | +1.4075 | +6.4217% | ▲ |
6 mois | 23.2884 | +0.0370 | +0.1589% | ▲ |
1 Janvier | 23.5183 | -0.1929 | -0.8202% | ▼ |
1 année | 24.9043 | -1.5789 | -6.3399% | ▼ |
3 années | 25.8824 | -2.5570 | -9.8793% | ▼ |
5 années | 21.7839 | +1.5415 | +7.0763% | ▲ |
10 années | 16.6643 | +6.6611 | +39.9723% | ▲ |
Les taux de change de Yen Japonais en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Wall Street Exchange 2023-02-08 12:43 | Sousse |