Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 8.1482 | -0.0502 | -0.6161% | ▼ |
21/03/2023 | 8.1492 | -0.0512 | -0.6283% | ▼ |
17/03/2023 | 8.2131 | -0.1151 | -1.4014% | ▼ |
16/03/2023 | 8.2393 | -0.1413 | -1.7150% | ▼ |
15/03/2023 | 8.3100 | -0.2120 | -2.5511% | ▼ |
14/03/2023 | 8.3050 | -0.2070 | -2.4925% | ▼ |
13/03/2023 | 8.3320 | -0.2340 | -2.8084% | ▼ |
10/03/2023 | 8.2481 | -0.1501 | -1.8198% | ▼ |
09/03/2023 | 8.2778 | -0.1798 | -2.1721% | ▼ |
08/03/2023 | 8.2928 | -0.1948 | -2.3490% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 8.2393 | -0.1413 | -1.7150% | ▼ |
1 mois | 8.2491 | -0.1511 | -1.8317% | ▼ |
3 mois | 8.1990 | -0.1010 | -1.2319% | ▼ |
6 mois | 8.6653 | -0.5673 | -6.5468% | ▼ |
1 Janvier | 8.1737 | -0.0757 | -0.9261% | ▼ |
1 année | 8.0160 | +0.0820 | +1.0230% | ▲ |
3 années | 7.8112 | +0.2868 | +3.6717% | ▲ |
5 années | 6.3382 | +1.7598 | +27.7650% | ▲ |
10 années | 4.2123 | +3.8857 | +92.2465% | ▲ |
Les taux de change de Riyal Saoudien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Sousse Change 2023-03-25 09:21 | Kantaoui | 8.1000 | 8.5000 |