Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 33.1099 | +0.0688 | +0.2078% | ▲ |
21/03/2023 | 33.1054 | +0.0733 | +0.2214% | ▲ |
17/03/2023 | 33.2584 | -0.0797 | -0.2396% | ▼ |
16/03/2023 | 33.3466 | -0.1679 | -0.5035% | ▼ |
15/03/2023 | 33.6440 | -0.4653 | -1.3830% | ▼ |
14/03/2023 | 33.5917 | -0.4130 | -1.2295% | ▼ |
13/03/2023 | 33.7943 | -0.6156 | -1.8216% | ▼ |
10/03/2023 | 33.4503 | -0.2716 | -0.8120% | ▼ |
09/03/2023 | 33.1365 | +0.0422 | +0.1274% | ▲ |
08/03/2023 | 33.0592 | +0.1195 | +0.3615% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 33.3466 | -0.1679 | -0.5035% | ▼ |
1 mois | 33.1889 | -0.0102 | -0.0307% | ▼ |
3 mois | 33.1141 | +0.0646 | +0.1951% | ▲ |
6 mois | 33.3146 | -0.1359 | -0.4079% | ▼ |
1 Janvier | 33.2350 | -0.0563 | -0.1694% | ▼ |
1 année | 31.8146 | +1.3641 | +4.2877% | ▲ |
3 années | 29.7196 | +3.4591 | +11.6391% | ▲ |
5 années | 25.0670 | +8.1117 | +32.3601% | ▲ |
10 années | 16.7411 | +16.4376 | +98.1871% | ▲ |
Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Sousse Change 2023-03-25 09:21 | Kantaoui | 33.1800 | 33.8000 |