Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 32.9186 | +0.1199 | +0.3642% | ▲ |
24/01/2023 | 32.8115 | +0.2270 | +0.6918% | ▲ |
23/01/2023 | 32.9322 | +0.1063 | +0.3228% | ▲ |
20/01/2023 | 33.0103 | +0.0282 | +0.0854% | ▲ |
19/01/2023 | 33.1544 | -0.1159 | -0.3496% | ▼ |
18/01/2023 | 33.2571 | -0.2186 | -0.6573% | ▼ |
17/01/2023 | 33.0136 | +0.0249 | +0.0754% | ▲ |
16/01/2023 | 32.8894 | +0.1491 | +0.4533% | ▲ |
13/01/2023 | 32.7476 | +0.2909 | +0.8883% | ▲ |
12/01/2023 | 32.7389 | +0.2996 | +0.9151% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 33.1544 | -0.1159 | -0.3496% | ▼ |
1 mois | 33.0593 | -0.0208 | -0.0629% | ▼ |
3 mois | 32.2825 | +0.7560 | +2.3418% | ▲ |
6 mois | 32.6297 | +0.4088 | +1.2528% | ▲ |
1 Janvier | 33.2350 | -0.1965 | -0.5912% | ▼ |
1 année | 31.3596 | +1.6789 | +5.3537% | ▲ |
3 années | 29.2164 | +3.8221 | +13.0820% | ▲ |
5 années | 25.2964 | +7.7421 | +30.6055% | ▲ |
10 années | 16.6385 | +16.4000 | +98.5666% | ▲ |
Les taux de change de Franc Suisse en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|