Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 3.3415 | -0.0029 | -0.0868% | ▼ |
25/01/2023 | 3.3424 | -0.0038 | -0.1137% | ▼ |
24/01/2023 | 3.3388 | -0.0002 | -0.0060% | ▼ |
23/01/2023 | 3.3403 | -0.0017 | -0.0509% | ▼ |
20/01/2023 | 3.3336 | +0.0050 | +0.1500% | ▲ |
19/01/2023 | 3.3283 | +0.0103 | +0.3095% | ▲ |
18/01/2023 | 3.3390 | -0.0004 | -0.0120% | ▼ |
17/01/2023 | 3.3417 | -0.0031 | -0.0928% | ▼ |
16/01/2023 | 3.3364 | +0.0022 | +0.0659% | ▲ |
13/01/2023 | 3.3378 | +0.0008 | +0.0240% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3.3336 | +0.0050 | +0.1500% | ▲ |
1 mois | 3.3108 | +0.0278 | +0.8397% | ▲ |
3 mois | 3.2923 | +0.0463 | +1.4063% | ▲ |
6 mois | 3.2082 | +0.1304 | +4.0646% | ▲ |
1 Janvier | 3.3145 | +0.0241 | +0.7271% | ▲ |
1 année | 3.2600 | +0.0786 | +2.4110% | ▲ |
3 années | 3.1125 | +0.2261 | +7.2643% | ▲ |
5 années | 2.9668 | +0.3718 | +12.5320% | ▲ |
10 années | 2.0842 | +1.2544 | +60.1862% | ▲ |
Les taux de change de Euro en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Tounsi Exchange Soukra 2023-01-31 08:32 | Ariana | 3.3000 | 3.3350 | |
Sanary Change 2023-01-30 11:09 | Ariana | |||
Flash Cash Exchange 2023-01-30 13:28 | Ariana | |||
Menzah Exchange 2023-01-30 13:08 | Ariana | |||
BC of World 2023-01-30 13:44 | Ariana | |||
La Casa De Change 2023-01-30 15:49 | Ariana | |||
Brahim Change 2023-01-30 11:01 | Ariana |