Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 3.3424 | -0.0009 | -0.0269% | ▼ |
24/01/2023 | 3.3388 | +0.0027 | +0.0809% | ▲ |
23/01/2023 | 3.3403 | +0.0012 | +0.0359% | ▲ |
20/01/2023 | 3.3336 | +0.0079 | +0.2370% | ▲ |
19/01/2023 | 3.3283 | +0.0132 | +0.3966% | ▲ |
18/01/2023 | 3.3390 | +0.0025 | +0.0749% | ▲ |
17/01/2023 | 3.3417 | -0.0002 | -0.0060% | ▼ |
16/01/2023 | 3.3364 | +0.0051 | +0.1529% | ▲ |
13/01/2023 | 3.3378 | +0.0037 | +0.1109% | ▲ |
12/01/2023 | 3.3296 | +0.0119 | +0.3574% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3.3283 | +0.0132 | +0.3966% | ▲ |
1 mois | 3.3121 | +0.0294 | +0.8877% | ▲ |
3 mois | 3.2936 | +0.0479 | +1.4543% | ▲ |
6 mois | 3.2179 | +0.1236 | +3.8410% | ▲ |
1 Janvier | 3.3145 | +0.0270 | +0.8146% | ▲ |
1 année | 3.2599 | +0.0816 | +2.5031% | ▲ |
3 années | 3.1125 | +0.2290 | +7.3574% | ▲ |
5 années | 2.9672 | +0.3743 | +12.6146% | ▲ |
10 années | 2.0842 | +1.2573 | +60.3253% | ▲ |
Les taux de change de Euro en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|