Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 3.3244 | +0.0003 | +0.0090% | ▲ |
16/03/2023 | 3.3201 | +0.0046 | +0.1386% | ▲ |
15/03/2023 | 3.3262 | -0.0015 | -0.0451% | ▼ |
14/03/2023 | 3.3326 | -0.0079 | -0.2371% | ▼ |
13/03/2023 | 3.3258 | -0.0011 | -0.0331% | ▼ |
10/03/2023 | 3.3233 | +0.0014 | +0.0421% | ▲ |
09/03/2023 | 3.3224 | +0.0023 | +0.0692% | ▲ |
08/03/2023 | 3.3231 | +0.0016 | +0.0481% | ▲ |
07/03/2023 | 3.3335 | -0.0088 | -0.2640% | ▼ |
06/03/2023 | 3.3354 | -0.0107 | -0.3208% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3.3326 | -0.0079 | -0.2371% | ▼ |
1 mois | 3.3378 | -0.0131 | -0.3925% | ▼ |
3 mois | 3.3119 | +0.0128 | +0.3865% | ▲ |
6 mois | 3.2207 | +0.1040 | +3.2291% | ▲ |
1 Janvier | 3.3145 | +0.0102 | +0.3077% | ▲ |
1 année | 3.2705 | +0.0542 | +1.6572% | ▲ |
3 années | 3.1371 | +0.1876 | +5.9800% | ▲ |
5 années | 2.9789 | +0.3458 | +11.6083% | ▲ |
10 années | 2.0457 | +1.2790 | +62.5214% | ▲ |
Les taux de change de Euro en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|