Taux de change de Yen Japonais en Dinar Tunisien à Bizerte

Vendredi 17 Octobre 2025
1000 jpy = 19.3640 TND
+0.1334% (+0.0258)
source: Banque Centrale de Tunisie (2025-10-14)

Les taux de change de Yen Japonais en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Yen Japonais chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Yen Japonais chez les banques

Statut Achat Vente
BT 2025-10-16 18.9530 19.6160
Al Baraka 2025-10-16 18.6320 19.6650
UIB 2025-10-16 19.0900 19.5460
BTL 2025-10-16 19.0180 19.5940
Amen Banque 2025-10-16 18.9750 19.5400
BH 2025-10-16 19.0130 19.6910
QNB 2025-10-16 19.0510 19.5640
ATB 2025-10-16 19.0420 19.7490
La Poste Tunisienne 2025-10-16 17.6310 19.6680
Zitouna 2025-10-16 19.0610 19.6720
Attijari Bank 2025-10-16 19.0250 19.7420
BTE 2025-10-16 19.1410 19.5940
STB 2025-10-16 18.9930 19.5780
BNA 2025-10-16 18.6600 20.0800
BIAT 2025-10-16 19.0030 19.6250
TSB 2025-10-14 18.7740 19.9740
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/16
Meilleurs taux des banques
Achat -
Vente -
basé sur les taux de 0/17 banque(s) du 17/10/2025
Meilleurs taux
Achat: -
Vente: -
Statistiques
Achat Vente
Minimum - -
Moyenne - -
Maximum - -

Historique de la variation de Yen Japonais

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
13/10/2025 19.3382 +0.0258 +0.1334%
10/10/2025 19.3043 +0.0597 +0.3093%
09/10/2025 19.2245 +0.1395 +0.7256%
08/10/2025 19.2222 +0.1418 +0.7377%
07/10/2025 19.3971 -0.0331 -0.1706%
06/10/2025 19.4806 -0.1166 -0.5985%
03/10/2025 19.7600 -0.3960 -2.0040%
02/10/2025 19.7968 -0.4328 -2.1862%
01/10/2025 19.8234 -0.4594 -2.3175%
30/09/2025 19.7068 -0.3428 -1.7395%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 19.3971 -0.0331 -0.1706%
1 mois 19.7258 -0.3618 -1.8341%
3 mois 19.8708 -0.5068 -2.5505%
6 mois 20.9096 -1.5456 -7.3918%
1 Janvier 20.4623 -1.0983 -5.3674%
1 année 20.6098 -1.2458 -6.0447%
3 années 22.0495 -2.6855 -12.1794%
5 années 26.2369 -6.8729 -26.1955%
10 années 16.2755 +3.0885 +18.9764%