Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 9.9870 | -0.0474 | -0.4746% | ▼ |
21/03/2023 | 9.9840 | -0.0444 | -0.4447% | ▼ |
17/03/2023 | 10.0565 | -0.1169 | -1.1624% | ▼ |
16/03/2023 | 10.0798 | -0.1402 | -1.3909% | ▼ |
15/03/2023 | 10.1171 | -0.1775 | -1.7545% | ▼ |
14/03/2023 | 10.0212 | -0.0816 | -0.8143% | ▼ |
13/03/2023 | 10.0248 | -0.0852 | -0.8499% | ▼ |
10/03/2023 | 10.0771 | -0.1375 | -1.3645% | ▼ |
09/03/2023 | 10.1064 | -0.1668 | -1.6504% | ▼ |
08/03/2023 | 10.1261 | -0.1865 | -1.8418% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 10.0798 | -0.1402 | -1.3909% | ▼ |
1 mois | 10.0886 | -0.1490 | -1.4769% | ▼ |
3 mois | 10.0638 | -0.1242 | -1.2341% | ▼ |
6 mois | 10.5176 | -0.5780 | -5.4956% | ▼ |
1 Janvier | 10.0431 | -0.1035 | -1.0306% | ▼ |
1 année | 9.7447 | +0.1949 | +2.0001% | ▲ |
3 années | 9.4148 | +0.5248 | +5.5742% | ▲ |
5 années | 7.9334 | +2.0062 | +25.2880% | ▲ |
10 années | 5.5603 | +4.3793 | +78.7601% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|