Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 8.0858 | -0.0061 | -0.0754% | ▼ |
28/03/2023 | 8.0971 | -0.0174 | -0.2149% | ▼ |
27/03/2023 | 8.1203 | -0.0406 | -0.5000% | ▼ |
24/03/2023 | 8.1388 | -0.0591 | -0.7262% | ▼ |
23/03/2023 | 8.0641 | +0.0156 | +0.1934% | ▲ |
22/03/2023 | 8.1178 | -0.0381 | -0.4693% | ▼ |
21/03/2023 | 8.1201 | -0.0404 | -0.4975% | ▼ |
17/03/2023 | 8.1799 | -0.1002 | -1.2250% | ▼ |
16/03/2023 | 8.2075 | -0.1278 | -1.5571% | ▼ |
15/03/2023 | 8.2343 | -0.1546 | -1.8775% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 8.0641 | +0.0156 | +0.1934% | ▲ |
1 mois | 8.2267 | -0.1470 | -1.7869% | ▼ |
3 mois | 8.1568 | -0.0771 | -0.9452% | ▼ |
6 mois | 8.6283 | -0.5486 | -6.3581% | ▼ |
1 Janvier | 8.1509 | -0.0712 | -0.8735% | ▼ |
1 année | 7.7876 | +0.2921 | +3.7508% | ▲ |
3 années | 7.6233 | +0.4564 | +5.9869% | ▲ |
5 années | 6.3163 | +1.7634 | +27.9182% | ▲ |
10 années | 4.2174 | +3.8623 | +91.5801% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Bahreïni en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Sousse Change 2023-04-02 11:03 | Kantaoui | 8.0500 | 8.1700 |