Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 8.1341 | +0.0242 | +0.2975% | ▲ |
03/02/2023 | 8.0791 | +0.0792 | +0.9803% | ▲ |
02/02/2023 | 8.0225 | +0.1358 | +1.6927% | ▲ |
01/02/2023 | 8.0386 | +0.1197 | +1.4891% | ▲ |
31/01/2023 | 8.0653 | +0.0930 | +1.1531% | ▲ |
30/01/2023 | 8.0464 | +0.1119 | +1.3907% | ▲ |
27/01/2023 | 8.0629 | +0.0954 | +1.1832% | ▲ |
26/01/2023 | 8.0402 | +0.1181 | +1.4689% | ▲ |
25/01/2023 | 8.0576 | +0.1007 | +1.2498% | ▲ |
24/01/2023 | 8.0587 | +0.0996 | +1.2359% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 8.0653 | +0.0930 | +1.1531% | ▲ |
1 mois | 8.1335 | +0.0248 | +0.3049% | ▲ |
3 mois | 8.5037 | -0.3454 | -4.0618% | ▼ |
6 mois | 8.3276 | -0.1693 | -2.0330% | ▼ |
1 Janvier | 8.1509 | +0.0074 | +0.0908% | ▲ |
1 année | 7.6047 | +0.5536 | +7.2797% | ▲ |
3 années | 7.5234 | +0.6349 | +8.4390% | ▲ |
5 années | 6.3147 | +1.8436 | +29.1954% | ▲ |
10 années | 4.1071 | +4.0512 | +98.6389% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Bahreïni en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Wall Street Exchange 2023-02-09 09:59 | Sousse | 8.0000 | 8.3000 |