Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 3.3353 | -0.0009 | -0.0270% | ▼ |
03/02/2023 | 3.3499 | -0.0155 | -0.4627% | ▼ |
02/02/2023 | 3.3488 | -0.0144 | -0.4300% | ▼ |
01/02/2023 | 3.3438 | -0.0094 | -0.2811% | ▼ |
31/01/2023 | 3.3302 | +0.0042 | +0.1261% | ▲ |
30/01/2023 | 3.3384 | -0.0040 | -0.1198% | ▼ |
27/01/2023 | 3.3386 | -0.0042 | -0.1258% | ▼ |
26/01/2023 | 3.3415 | -0.0071 | -0.2125% | ▼ |
25/01/2023 | 3.3424 | -0.0080 | -0.2393% | ▼ |
24/01/2023 | 3.3388 | -0.0044 | -0.1318% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3.3302 | +0.0042 | +0.1261% | ▲ |
1 mois | 3.3148 | +0.0196 | +0.5913% | ▲ |
3 mois | 3.2953 | +0.0391 | +1.1865% | ▲ |
6 mois | 3.2151 | +0.1193 | +3.7106% | ▲ |
1 Janvier | 3.3145 | +0.0199 | +0.6004% | ▲ |
1 année | 3.2765 | +0.0579 | +1.7671% | ▲ |
3 années | 3.1096 | +0.2248 | +7.2292% | ▲ |
5 années | 2.9726 | +0.3618 | +12.1712% | ▲ |
10 années | 2.0774 | +1.2570 | +60.5083% | ▲ |
Les taux de change de Euro en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|