Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
27/03/2023 | 3.3266 | +0.0097 | +0.2916% | ▲ |
24/03/2023 | 3.3263 | +0.0100 | +0.3006% | ▲ |
23/03/2023 | 3.3443 | -0.0080 | -0.2392% | ▼ |
22/03/2023 | 3.3360 | +0.0003 | +0.0090% | ▲ |
21/03/2023 | 3.3247 | +0.0116 | +0.3489% | ▲ |
17/03/2023 | 3.3244 | +0.0119 | +0.3580% | ▲ |
16/03/2023 | 3.3201 | +0.0162 | +0.4879% | ▲ |
15/03/2023 | 3.3262 | +0.0101 | +0.3036% | ▲ |
14/03/2023 | 3.3326 | +0.0037 | +0.1110% | ▲ |
13/03/2023 | 3.3258 | +0.0105 | +0.3157% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3.3247 | +0.0116 | +0.3489% | ▲ |
1 mois | 3.3368 | -0.0005 | -0.0150% | ▼ |
3 mois | 3.3090 | +0.0273 | +0.8250% | ▲ |
6 mois | 3.1887 | +0.1476 | +4.6288% | ▲ |
1 Janvier | 3.3145 | +0.0218 | +0.6577% | ▲ |
1 année | 3.2760 | +0.0603 | +1.8407% | ▲ |
3 années | 3.1800 | +0.1563 | +4.9151% | ▲ |
5 années | 2.9790 | +0.3573 | +11.9940% | ▲ |
10 années | 2.0447 | +1.2916 | +63.1682% | ▲ |
Les taux de change de Euro en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|