Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 10.0349 | +0.0236 | +0.2352% | ▲ |
03/02/2023 | 9.9807 | +0.0778 | +0.7795% | ▲ |
02/02/2023 | 9.9261 | +0.1324 | +1.3339% | ▲ |
01/02/2023 | 9.9252 | +0.1333 | +1.3430% | ▲ |
31/01/2023 | 9.9585 | +0.1000 | +1.0042% | ▲ |
30/01/2023 | 9.9349 | +0.1236 | +1.2441% | ▲ |
27/01/2023 | 9.9575 | +0.1010 | +1.0143% | ▲ |
26/01/2023 | 9.9370 | +0.1215 | +1.2227% | ▲ |
25/01/2023 | 9.9490 | +0.1095 | +1.1006% | ▲ |
24/01/2023 | 9.9511 | +0.1074 | +1.0793% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 9.9585 | +0.1000 | +1.0042% | ▲ |
1 mois | 10.0175 | +0.0410 | +0.4093% | ▲ |
3 mois | 10.3436 | -0.2851 | -2.7563% | ▼ |
6 mois | 10.2374 | -0.1789 | -1.7475% | ▼ |
1 Janvier | 10.0431 | +0.0154 | +0.1533% | ▲ |
1 année | 9.4842 | +0.5743 | +6.0553% | ▲ |
3 années | 9.3208 | +0.7377 | +7.9146% | ▲ |
5 années | 7.9395 | +2.1190 | +26.6893% | ▲ |
10 années | 5.4977 | +4.5608 | +82.9583% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|