Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 9.9490 | -0.0120 | -0.1206% | ▼ |
24/01/2023 | 9.9511 | -0.0141 | -0.1417% | ▼ |
23/01/2023 | 9.9589 | -0.0219 | -0.2199% | ▼ |
20/01/2023 | 9.9765 | -0.0395 | -0.3959% | ▼ |
19/01/2023 | 9.9714 | -0.0344 | -0.3450% | ▼ |
18/01/2023 | 9.9299 | +0.0071 | +0.0715% | ▲ |
17/01/2023 | 9.9418 | -0.0048 | -0.0483% | ▼ |
16/01/2023 | 9.9756 | -0.0386 | -0.3869% | ▼ |
13/01/2023 | 9.9940 | -0.0570 | -0.5703% | ▼ |
12/01/2023 | 9.9766 | -0.0396 | -0.3969% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 9.9714 | -0.0344 | -0.3450% | ▼ |
1 mois | 10.0525 | -0.1155 | -1.1490% | ▼ |
3 mois | 10.3082 | -0.3712 | -3.6010% | ▼ |
6 mois | 10.2523 | -0.3153 | -3.0754% | ▼ |
1 Janvier | 10.0431 | -0.1061 | -1.0564% | ▼ |
1 année | 9.5344 | +0.4026 | +4.2226% | ▲ |
3 années | 9.3132 | +0.6238 | +6.6980% | ▲ |
5 années | 7.9049 | +2.0321 | +25.7068% | ▲ |
10 années | 5.4820 | +4.4550 | +81.2660% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente | ||
---|---|---|---|---|
Multi Change 2023-01-29 12:41 | La Marsa |