Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 9.9486 | -0.0144 | -0.1447% | ▼ |
28/03/2023 | 9.9669 | -0.0327 | -0.3281% | ▼ |
27/03/2023 | 9.9909 | -0.0567 | -0.5675% | ▼ |
24/03/2023 | 10.0309 | -0.0967 | -0.9640% | ▼ |
23/03/2023 | 9.9396 | -0.0054 | -0.0543% | ▼ |
22/03/2023 | 9.9870 | -0.0528 | -0.5287% | ▼ |
21/03/2023 | 9.9840 | -0.0498 | -0.4988% | ▼ |
17/03/2023 | 10.0565 | -0.1223 | -1.2161% | ▼ |
16/03/2023 | 10.0798 | -0.1456 | -1.4445% | ▼ |
15/03/2023 | 10.1171 | -0.1829 | -1.8078% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 9.9396 | -0.0054 | -0.0543% | ▼ |
1 mois | 10.1017 | -0.1675 | -1.6581% | ▼ |
3 mois | 10.0467 | -0.1125 | -1.1198% | ▼ |
6 mois | 10.4993 | -0.5651 | -5.3823% | ▼ |
1 Janvier | 10.0431 | -0.1089 | -1.0843% | ▼ |
1 année | 9.6568 | +0.2774 | +2.8726% | ▲ |
3 années | 9.1310 | +0.8032 | +8.7964% | ▲ |
5 années | 7.9476 | +1.9866 | +24.9962% | ▲ |
10 années | 5.5713 | +4.3629 | +78.3103% | ▲ |
Les taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|