Taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien à Zarzis

Vendredi 08 Novembre 2024
1 kwd = 10.1993 TND
+0.9722% (+0.0982)
source: Banque Centrale de Tunisie (2024-11-06)

Les taux de change de Dinar Koweitien en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.

Les taux de change de Dinar Koweitien chez les bureaux de change

Ville Achat Vente
* La liste ci-dessus concerne uniquement les bureaux de change enregistrés dans la plateforme
** Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
0/0

Les taux de change de Dinar Koweitien chez les banques

Statut Achat Vente
Meilleurs taux 9.9960 10.2620
BIAT 2024-11-08 9.9360 10.2620
STB 2024-11-08 9.9780 10.2910
Attijari Bank 2024-11-08 9.9960 10.3720
BTK 2024-11-08 10.0920 10.2400
QNB 2024-11-07 10.0670 10.3060
BNA 2024-11-07 9.7900 10.3400
Zitouna 2024-11-07 10.0060 10.3270
BTL 2024-11-07 10.0300 10.4360
Al Baraka 2024-11-07 9.9480 10.2590
TSB 2024-11-07 10.1040 10.3040
La Poste Tunisienne 2024-11-07 9.9650 10.2210
BT 2024-11-05 9.8800 10.2260
Amen Banque 2024-11-05 9.9730 10.3190
BH 2024-11-04 9.9220 10.2600
UIB 2024-11-04 9.9470 10.1840
* Le site ne peut garantir l'exactitude des taux de change affichés. Vous devez confirmer les taux actuels avant d'effectuer des transactions qui pourraient être affectées par les changements des taux de change.
4/15
Meilleurs taux des banques
Achat 9.9960
Vente 10.2620
basé sur les taux de 4/16 banque(s) du 08/11/2024
Meilleurs taux
Achat: 9.9960
Attijari Bank
Vente: 10.2620
BIAT
Statistiques
Achat Vente
Minimum 9.9360 10.2620
Moyenne 9.9700 10.3083
Maximum 9.9960 10.3720

Historique de la variation de Dinar Koweitien

Historique 10 jours

Date Valeur Variation %Variation
05/11/2024 10.1011 +0.0982 +0.9722%
04/11/2024 10.0917 +0.1076 +1.0662%
01/11/2024 10.1138 +0.0855 +0.8454%
31/10/2024 10.1295 +0.0698 +0.6891%
30/10/2024 10.1213 +0.0780 +0.7707%
29/10/2024 10.1511 +0.0482 +0.4748%
28/10/2024 10.1369 +0.0624 +0.6156%
25/10/2024 10.1367 +0.0626 +0.6176%
24/10/2024 10.1494 +0.0499 +0.4917%
23/10/2024 10.1663 +0.0330 +0.3246%

Données historiques

Période Valeur Variation %Variation
1 semaine 10.1213 +0.0780 +0.7707%
1 mois 10.0346 +0.1647 +1.6413%
3 mois 10.1086 +0.0907 +0.8973%
6 mois 10.1720 +0.0273 +0.2684%
1 Janvier 10.0592 +0.1401 +1.3928%
1 année 10.1824 +0.0169 +0.1660%
3 années 9.3804 +0.8189 +8.7299%
5 années 9.3541 +0.8452 +9.0356%
10 années 6.2856 +3.9137 +62.2645%
Best rates