Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 0.6381 | -0.0034 | -0.5328% | ▼ |
21/03/2023 | 0.6369 | -0.0022 | -0.3454% | ▼ |
17/03/2023 | 0.6396 | -0.0049 | -0.7661% | ▼ |
16/03/2023 | 0.6440 | -0.0093 | -1.4441% | ▼ |
15/03/2023 | 0.6460 | -0.0113 | -1.7492% | ▼ |
14/03/2023 | 0.6394 | -0.0047 | -0.7351% | ▼ |
13/03/2023 | 0.6338 | +0.0009 | +0.1420% | ▲ |
10/03/2023 | 0.6382 | -0.0035 | -0.5484% | ▼ |
09/03/2023 | 0.6398 | -0.0051 | -0.7971% | ▼ |
08/03/2023 | 0.6455 | -0.0108 | -1.6731% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0.6440 | -0.0093 | -1.4441% | ▼ |
1 mois | 0.6423 | -0.0076 | -1.1832% | ▼ |
3 mois | 0.6398 | -0.0051 | -0.7971% | ▼ |
6 mois | 0.6506 | -0.0159 | -2.4439% | ▼ |
1 Janvier | 0.6364 | -0.0017 | -0.2671% | ▼ |
1 année | 0.6351 | -0.0004 | -0.0630% | ▼ |
3 années | 2.0606 | -1.4259 | -69.1983% | ▼ |
5 années | 1.7896 | -1.1549 | -64.5340% | ▼ |
10 années | 1.2259 | -0.5912 | -48.2258% | ▼ |
Les taux de change de Dinar Libyen en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|