Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
06/02/2023 | 0.6481 | -0.0053 | -0.8178% | ▼ |
03/02/2023 | 0.6437 | -0.0009 | -0.1398% | ▼ |
02/02/2023 | 0.6354 | +0.0074 | +1.1646% | ▲ |
01/02/2023 | 0.6361 | +0.0067 | +1.0533% | ▲ |
31/01/2023 | 0.6393 | +0.0035 | +0.5475% | ▲ |
30/01/2023 | 0.6383 | +0.0045 | +0.7050% | ▲ |
27/01/2023 | 0.6397 | +0.0031 | +0.4846% | ▲ |
26/01/2023 | 0.6370 | +0.0058 | +0.9105% | ▲ |
25/01/2023 | 0.6382 | +0.0046 | +0.7208% | ▲ |
24/01/2023 | 0.6385 | +0.0043 | +0.6735% | ▲ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0.6393 | +0.0035 | +0.5475% | ▲ |
1 mois | 0.6376 | +0.0052 | +0.8156% | ▲ |
3 mois | 0.6380 | +0.0048 | +0.7524% | ▲ |
6 mois | 0.6437 | -0.0009 | -0.1398% | ▼ |
1 Janvier | 0.6364 | +0.0064 | +1.0057% | ▲ |
1 année | 0.6261 | +0.0167 | +2.6673% | ▲ |
3 années | 2.0163 | -1.3735 | -68.1198% | ▼ |
5 années | 1.7898 | -1.1470 | -64.0854% | ▼ |
10 années | 1.2353 | -0.5925 | -47.9641% | ▼ |
Les taux de change de Dinar Libyen en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|