Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
25/01/2023 | 3.0744 | -0.0081 | -0.2635% | ▼ |
24/01/2023 | 3.0730 | -0.0067 | -0.2180% | ▼ |
23/01/2023 | 3.0721 | -0.0058 | -0.1888% | ▼ |
20/01/2023 | 3.0819 | -0.0156 | -0.5062% | ▼ |
19/01/2023 | 3.0860 | -0.0197 | -0.6384% | ▼ |
18/01/2023 | 3.0811 | -0.0148 | -0.4803% | ▼ |
17/01/2023 | 3.0883 | -0.0220 | -0.7124% | ▼ |
16/01/2023 | 3.0900 | -0.0237 | -0.7670% | ▼ |
13/01/2023 | 3.0832 | -0.0169 | -0.5481% | ▼ |
12/01/2023 | 3.0941 | -0.0278 | -0.8985% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3.0860 | -0.0197 | -0.6384% | ▼ |
1 mois | 3.1209 | -0.0546 | -1.7495% | ▼ |
3 mois | 3.2799 | -0.2136 | -6.5124% | ▼ |
6 mois | 3.1597 | -0.0934 | -2.9560% | ▼ |
1 Janvier | 3.1100 | -0.0437 | -1.4051% | ▼ |
1 année | 2.8885 | +0.1778 | +6.1554% | ▲ |
3 années | 2.8284 | +0.2379 | +8.4111% | ▲ |
5 années | 2.4342 | +0.6321 | +25.9675% | ▲ |
10 années | 1.5493 | +1.5170 | +97.9152% | ▲ |
Les taux de change de Dollar Américain en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|