Date | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 3.1257 | -0.0074 | -0.2367% | ▼ |
16/03/2023 | 3.1322 | -0.0139 | -0.4438% | ▼ |
15/03/2023 | 3.1200 | -0.0017 | -0.0545% | ▼ |
14/03/2023 | 3.1201 | -0.0018 | -0.0577% | ▼ |
13/03/2023 | 3.1242 | -0.0059 | -0.1888% | ▼ |
10/03/2023 | 3.1311 | -0.0128 | -0.4088% | ▼ |
09/03/2023 | 3.1402 | -0.0219 | -0.6974% | ▼ |
08/03/2023 | 3.1391 | -0.0208 | -0.6626% | ▼ |
07/03/2023 | 3.1271 | -0.0088 | -0.2814% | ▼ |
06/03/2023 | 3.1338 | -0.0155 | -0.4946% | ▼ |
Période | Valeur | Variation | %Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3.1201 | -0.0018 | -0.0577% | ▼ |
1 mois | 3.1296 | -0.0113 | -0.3611% | ▼ |
3 mois | 3.1212 | -0.0029 | -0.0929% | ▼ |
6 mois | 3.2510 | -0.1327 | -4.0818% | ▼ |
1 Janvier | 3.1100 | +0.0083 | +0.2669% | ▲ |
1 année | 2.9677 | +0.1506 | +5.0746% | ▲ |
3 années | 2.9341 | +0.1842 | +6.2779% | ▲ |
5 années | 2.4264 | +0.6919 | +28.5155% | ▲ |
10 années | 1.5842 | +1.5341 | +96.8375% | ▲ |
Les taux de change de Dollar Américain en Dinar Tunisien dans les banques et les bureaux de change en Tunisie.
Ville | Achat | Vente |
---|